


Модель | LTM-1100 |
Максимальная грузоподъемность, т | 100 |
Длина основной стрелы, м | 52 |
Длина гуська, м | 33 |
Максимальный вылет стрелы, м | 85 |
Максимальная высота подъема, м | 83 |
Cкорость подъема груза, м/мин | 12 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 |
Вращения поворотной части, об/мин | 1 |
Колесная формула | 8x8x8 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Полная масса, тыс. кг | 48 |
Подробнее ознакомиться с расценками на этот вид техники можно в разделе