Вы здесь:
Цены
Грузоподъемность | 14 тонн |
Цена за час | 1000 р. |
Цена за минималку | 5000 р. |
Цена за смену | 9000 р. |
Доставка по городу | 1000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 40 р. |
Грузоподъемность | 16 тонн |
Цена за час | 1200 р. |
Цена за минималку | 6000 р. |
Цена за смену | 10.000 р. |
Доставка по городу | 1200 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 50 р. |
Грузоподъемность | 25 тонн |
Цена за час | 1375 р. |
Цена за минималку | 8000 р. |
Цена за смену | 11000 р. |
Доставка по городу | 1400 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 50 р. |
Грузоподъемность | 35 тонн |
Цена за час | 2200 р. |
Цена за минималку | 11.000 р. |
Цена за смену | 18.000 р. |
Доставка по городу | 2500 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 55 р. |
Грузоподъемность | 40 тонн |
Цена за час | 2300 р. |
Цена за минималку | 13.000 р. |
Цена за смену | 19.000 р. |
Доставка по городу | 6000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 55 р. |
Грузоподъемность | 50 тонн |
Цена за час | 3000 р. |
Цена за минималку | 16.000 р. |
Цена за смену | 24.000 р. |
Доставка по городу | 6000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 60 р. |
Грузоподъемность | 60 тонн |
Цена за час | 4250 р. |
Цена за минималку | 20.000 р. |
Цена за смену | 34.000 р. |
Доставка по городу | 6000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 70 р. |
Грузоподъемность | 70 тонн |
Цена за час | 4750 р. |
Цена за минималку | 25.000 р. |
Цена за смену | 38.000 р. |
Доставка по городу | 6000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 80 р. |
Грузоподъемность | 100 тонн |
Цена за час | 7500 р. |
Цена за минималку | 45000 р. |
Цена за смену | 60.000 р. |
Доставка по городу | 20.000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 100 р. |
Тип | Погрузчик |
Цена за час | 1000 р. |
Цена за минималку | 5000 р. |
Цена за смену | 7500 р. |
Доставка по городу | 1000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 40 р. |
Тип | Экскаватор |
Цена за час | 1000 р. |
Цена за минималку | 5000 р. |
Цена за смену | 7500 р. |
Доставка по городу | 1000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 40 р. |
Тип | Шаланда |
Цена за час | 1000 р. |
Цена за минималку | 5000 р. |
Цена за смену | 7500 р. |
Доставка по городу | 1000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 40 р. |
Тип | Самосвал |
Цена за час | 1000 р. |
Цена за минималку | 5000 р. |
Цена за смену | 7500 р. |
Доставка по городу | 1000 р. |
Доставка за город (цена за 1 километр) | 40 р. |
Контактная информация
Телефон: +7(921) 584-53-19
Факс: 8(812) 730-51-52
E-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес офиса:
Санкт-Петербург, ул. Тамбасова д.31, корп.2
Адрес автопарка:
Санкт-Петербург, Волхонское шоссе 113